太陽能配件
TPM-CT-E 三相電錶
應用場景:用於單台三相逆變器的光伏並網系統的防逆流

產品規格
| 型號 | SPM-CT-E | TPM-CT-E |
|---|
| 基本參數 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 64 x 118 x 18mm | 72 x 94.5 x 65mm |
| 重量 | 80kg | 280kg |
| 安裝方式 | DIN導軌 35mm | DIN導軌 35mm |
| 工作溫度範圍 | -25°C ~ 55°C | -25°C ~ 55°C |
| 儲存溫度範圍 | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C |
| 操作濕度 | 0 ~ 90%,無冷凝 | 0 ~ 90%,無冷凝 |
| 防護等級 | IP51 | IP51 |
| 電源供應 | ||
|---|---|---|
| 電網類型 | 1P2W | 3P4W |
| 輸入電壓 | 184 ~ 276VAC (L-N) | 173 ~ 480VAC (L-L) |
| 頻率 | 50/60Hz (45 ~ 56)Hz | 50/60Hz (45 ~ 56)Hz |
| 測量範圍 | ||
|---|---|---|
| 電壓精度 | 0.5% | 0.5% |
| 電流精度 | 0.5% | 0.5% |
| 功率精度 | 1% | 1% |
| 頻率精度 | 0.2% | 0.2% |
| 通訊 | ||
|---|---|---|
| 接口 | RS485 | RS485 |
| 傳輸速率 | 9600 | 9600 |
| 通訊協定 | Modbus RTU | Modbus RTU |
| 其他 | ||
|---|---|---|
| 配件 | RS485電纜(15m) | RS485電纜(15m) |
| CT x 1 (5m) | CT x 3 (5m) | |
| Modbus RTU | Modbus RTU | |
| 100A/40mA/∅16mm | 100A/40mA/∅16mm | |
| 250A/40mA/∅24mm |
下載
相關產品

