太陽能配件
SEM智慧能源管理器
應用場景:搭配CT,用於多台逆變器構成的光伏並網系統的防逆流

產品規格
| 系統容量 | 100KW | 300KW | 600KW | 1MW | 2MW |
|---|---|---|---|---|---|
| 電表數據 | |||||
| 正常電壓 | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac |
| 電壓範圍 (L-L) | 180-540Vac | 180-540Vac | 180-540Vac | 180-540Vac | 180-540Vac |
| 電網連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| 正常頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 頻率範圍 | 45-55 Hz / 55-65 Hz | 45-55 Hz / 55-65 Hz | 45-55 Hz / 55-65 Hz | 45-55 Hz / 55-65 Hz | 45-55 Hz / 55-65 Hz |
| CT數據 | |||||
| 最大輸入電流(CT二次側) | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| 最大電流 (CT檢測) | 250A | 600A | 1200A | 2000A | 4000A |
| 準確度 (額定CT電流時) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 通訊 | |||||
| RS485 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 乙太網路 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 最大變流器數量 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 通訊距離(RS485) | 500m | 500m | 500m | 500m | 500m |
| 通訊距離(網路線) | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| 基本參數 | |||||
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 107 x 350 x 330mm | 107 x 350 x 330mm | 107 x 350 x 330mm | 107 x 350 x 330mm | 107 x 350 x 330mm |
| 重量 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
| 工作溫度範圍 | -25°C ~ 60°C | -25°C ~ 60°C | -25°C ~ 60°C | -25°C ~ 60°C | -25°C ~ 60°C |
| 冷卻方式 | 自然風冷 | 自然風冷 | 自然風冷 | 自然風冷 | 自然風冷 |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 相對溼度 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| 海拔高度 | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| 系統容量 | 100KW | 300KW | 600KW | 1MW | 2MW |
|---|
| 電表數據 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 正常電壓 | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac | 230/400Vac |
| 電壓範圍 (L-L) | 180-540Vac | 180-540Vac | 180-540Vac | 180-540Vac | 180-540Vac |
| 電網連接類型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| 正常頻率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 頻率範圍 | 45-55Hz / 55-65 Hz | 45-55Hz / 55-65 Hz | 45-55Hz / 55-65 Hz | 45-55Hz / 55-65 Hz | 45-55Hz / 55-65 Hz |
| CT數據 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最大輸入電流(CT二次側) | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| 最大電流 (CT檢測) | 250A | 600A | 1200A | 2000A | 4000A |
| 準確度 (額定CT電流時) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 通訊 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RS485 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 乙太網路 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 | 支援 |
| 最大變流器數量 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 通訊距離 | RS485: 500m | RS485: 500m | RS485: 500m | RS485: 500m | RS485: 500m |
| 網路線: 100m | 網路線: 100m | 網路線: 100m | 網路線: 100m | 網路線: 100m |
| 基本參數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 107 x 350 x 330mm | 107 x 350 x 330mm | 107 x 350 x 330mm | 107 x 350 x 330mm | 107 x 350 x 330mm |
| 重量 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
| 工作溫度範圍 | -25°C ~ 60°C | -25°C ~ 60°C | -25°C ~ 60°C | -25°C ~ 60°C | -25°C ~ 60°C |
| 冷卻方式 | 自然風冷 | 自然風冷 | 自然風冷 | 自然風冷 | 自然風冷 |
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 相對溼度 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| 海拔高度 | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
下載
使用手冊
相關產品

