PV
光電變流器
產品特色
- 10路 MPPT 設計,適應複雜應用場景
- 支援組串監控,即時識別系統異常
- 直流電 & 交流電均搭載二級防雷
- IP66 防護等級
型號
| BNI 125KTL3-X MV | BNI 150KTL3-X MV |
|---|
產品規格
| 型號 | BNI 125KTL3-X MV | BNI 150KTL3-X MV | |
|---|---|---|---|
| 輸入(直流) | 最大輸入電壓 | 1100V | 1100V |
| 啓動電壓 | 195V | 195V | |
| 額定輸入電壓 | 720V | 720V | |
| MPPT工作電壓範圍 | 180V ~ 1000V | 180V ~ 1000V | |
| MPPT數量/每路MPPT輸入组串數 | 10/2 | 10/2 | |
| 每路MPPT最大輸入電流 | 32A | 32A | |
| 每路MPPT最大短路電流 | 40A | 40A | |
| 輸出(交流) | 額定輸出功率 | 125KW | 150KW |
| 最大輸出視在功率 | 137.5KVA | 165KVA | |
| 最大輸出電流 | 165.4A | 198.5A | |
| 額定輸出電壓 | 480V | 480V | |
| 額定輸出頻率 | 60 Hz | 60 Hz | |
| 效率 | 最大效率 | 99% | 99% |
| 歐洲效率 | 98.5% | 98.5% | |
| 保護 | 輸入反接保護 | 具備 | 具備 |
| 直流輸入開關 | 具備 | 具備 | |
| 直流雷擊保護 | 具備 | 具備 | |
| 絕緣抗阻檢測 | 具備 | 具備 | |
| 交流雷擊保護 | 具備 | 具備 | |
| 輸出短路保護 | 具備 | 具備 | |
| 接地故障監測 | 具備 | 具備 |
| 電網監測 | 具備 | 具備 | |
|---|---|---|---|
| 孤島保護 | 具備 | 具備 | |
| 殘餘電流檢測 | 具備 | 具備 | |
| 組串檢測 | 具備 | 具備 | |
| 電弧故障檢測 | 選配 | 選配 | |
| 防PID功能 | 選配 | 選配 | |
| 常規參數 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 970 x 640 x 345 mm | 970 x 640 x 345 mm |
| 重量 | 84kg | 84kg | |
| 夜間損耗 | <1W | <1W | |
| 拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | |
| 散熱方式 | 智慧風冷 | 智慧風冷 | |
| 防護等級 | IP66 | IP66 | |
| 直流端子類型 | MC4 | MC4 | |
| 顯示 | LED | LED | |
| 通訊埠:RS485 / USB / Wi-Fi | 標配/標配/選配 | 標配/標配/選配 | |
| 保固:5年/10年 | 標配/選配 | 標配/選配 |

