GROWATT太陽能變流器
MID 20-30KTL3-X2
應用場景:中大型工商業屋頂或地面電站項目,三相380V/400V電壓並網

產品特色
- 最大轉換效率80%
- 最大直流電壓1100V
- 組串電流16A
- 雙路MPPT
- 智能風冷
- 監控方式靈活
型號
| MID 20KTL3-X2 | MID 30KTL3-X2 |
|---|
產品規格
| 型號 | MID 20KTL3-X2 | MID 30KTL3-X2 | |
|---|---|---|---|
| 輸入(直流) | 最大輸入功率 | 30000W | 45000W |
| 最大輸入電壓 | 1100V | 1100V | |
| 啓動電壓 | 250V | 250V | |
| 額定輸入電壓 | 580V | 600V | |
| MPPT工作電壓範圍 | 160V-1000V | 160V-1000V | |
| MPPT數量 | 2 | 2 | |
| 每路MPPT最大組串數 | 2 | 2/3 | |
| 每路MPPT最大輸入電流 | 32A | 32/48A | |
| 每路MPPT最大輸入電流可最大短路電流 | 40A | 40/60A | |
| 輸出(交流) | 額定輸出功率 | 20000W | 30000W |
| 最大輸出視在功率 | 22200VA | 33300VA | |
| 額定輸出電壓 | 380V | 380V | |
| 額定輸出頻率 | 60Hz | 60Hz | |
| 最大輸出電流 | 33.6A | 50.5A | |
| 電網連接類型 | 3W/N/PE | 3W/N/PE | |
| 效率 | 最大效率 | 98.75% | 98.80% |
| MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | |
| 保護 | 輸入反接保護 | 具備 | 具備 |
| 直流輸入開關 | 具備 | 具備 | |
| 直流雷擊保護 | Class II | Class II | |
| 絕緣阻抗檢測 | 具備 | 具備 | |
| 交流雷擊保護 | Class II | Class II |
| 輸出短路保護 | 具備 | 具備 | |
|---|---|---|---|
| 常規參數 | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 225 x 528 x 415mm | 225 x 528 x 415mm |
| 重量 | 22kg | 24kg | |
| 夜間損耗 | <1W | <1W | |
| 拓撲結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | |
| 散熱方式 | 智能風冷 | 智能風冷 | |
| 防護等級 | IP66 | IP66 | |
| 直流端子類型 | MC4 | MC4 | |
| 顯示與通訊 | 顯示 | OLED | OLED |
| RS485/USB | 標配 | 標配 | |
| WiFi | 選配 | 選配 | |
| 保固:5年/10年 | 標配/選配 | 標配/選配 |
下載
相關產品



