智能管家雲平台
ShineMaster數據採集器
ShineMaster數據採集器是一款基於RS485的有線通信數據採集器,用於採集多台逆變器的數據信息並通過WLAN傳輸至服務器。

產品介紹
- 金屬外殼防護
- 輕巧易安裝
- 雙RS485接線通道
- 最多可接入32台設備
- 支持本地WEB網頁設置
- 支持遠程參數設置和固件升級
技術參數
| 型號 | ShineMaster | |
|---|---|---|
| 常規參數 | 尺寸(長/寬/高) mm | 122/84/25 |
| 重量 | 200g | |
| 語言 | 中文、英文 | |
| 安裝方式 | 壁掛式 | |
| 工作環境溫度 | -30℃~+60℃ | |
| 防護等级 | IP30 | |
| 認證 | CE | |
| 電器參數 | 電源變壓器 | 輸入:100-240V, 50/60Hz AC |
| 電源變壓器 | 輸出:5V(+/-15%),2A DC | |
| 平均損耗 | 2.5W | |
| 應用數據 | 最大有效距離 | 1000m |
| 變流器通訊脇定 | RS485(Modbus RTU protocol) | |
| 伺服器通訊協定 | TCP(Modbus TCP protocol) | |
| 支援網路 | WLAN | |
| 資料更新頻率 | 5分鐘 | |
| 默認伺服器URL | server.growatt.com | |
| 支援伺服器 | ShlneServer | |
| 保固 | 1年 |
下載文件
相關產品



