儲能系統
WIT 29.9-50K-XHU
應用場景:工商用儲能離併網機,支持3套系統離網併機

產品特色
- 達兩倍DC/AC輸入
- 最大效率98.1%
- 組串電流20A,適應大功率光電板
- 免熔絲設計;IP66防護等級;交直流Type II型防雷
- 支援100% 三相不平衡負載
- 110%持續交流超載能力
- 150%離網交流超載能力
- 發電機輸入介面和智能負載功能,≤10ms併離網自動切換
型號
| WIT 29.9K-XHU | WIT 30K-XHU |
|---|---|
| WIT 36K-XHU | WIT 40K-XHU |
| WIT 50K-XHU |
產品規格
| 型號 | WIT 29.9K-XHU | WIT 30K-XHU | WIT 36K-XHU | WIT 40K-XHU | WIT 50K-XHU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入(直流) | 最大輸入功率 | 59.8kW | 60kW | 72kW | 80kW | 100kW |
| 啓動電壓 | 195V | 195V | 195V | 195V | 195V | |
| 最大直流輸入電壓 | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | 1100V | |
| 額定輸入電壓 | 620V | 620V | 620V | 620V | 620V | |
| MPPT工作電壓範圍 | 180V-1000V | 180V-1000V | 180V-1000V | 180V-1000V | 180V-1000V | |
| 滿載直流電壓範圍 | 375V-850V | 375V-850V | 450V-850V | 500V-850V | 620V-850V | |
| 每路MPPT最大輸入電流 | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | |
| 每路MPPT最大短路電流 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | |
| 每路MPPT最大輸入組串數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MPPT數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 電池(交流) | 電池電壓範圍 | 200-900V | 200-900V | 200-900V | 200-900V | 200-900V |
| 滿載電池電壓範圍 | 200-800V | 200-800V | 225-800V | 250-800V | 310-800V | |
| 建議電池電壓 | 512V | 512V | 512V | 512V | 512V | |
| 電池輸入數量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 最大充電/放電電流 | 55A*3 | 55A*3 | 55A*3 | 55A*3 | 55A*3 | |
| 電池管理系統通訊 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | |
| 輸入/輸出(交流) | 交流 輸入/輸出 標稱功率 (電網) | 59.8kW /29.9kW | 60kW /30kW | 72kW /36kW | 80kW /40kW | 100kW /50kW |
| 最大交流輸入/輸出 視在功率 (電網) | 59.8kVA /29.9kVA | 66kVA /33kVA | 79.2kVA /39.6kVA | 88kVA /44kVA | 110kVA /55kVA | |
| 最大輸入/輸出 電流 (電網) | 90.6A/45.3A | 100A/50A | 120A/60A | 133.3A/66.7A | 166.7A/83.3A | |
| 最大輸入電流 (油機和交流耦合) | 90.6A/45.3A | 100A/45.5A | 120A/54.5A | 133.3A/60.7A | 166.7A/75.7A | |
| 交流最大連續輸出電流 | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
| 額定交流電壓/範圍*1 | 380/400V -15%~10% | 380/400V -15%~10% | 380/400V -15%~10% | 380/400V -15%~10% | 380/400V -15%~10% | |
| 額定頻率/範圍 | 50Hz/60Hz, 45-55Hz/55-65Hz | 50Hz/60Hz, 45-55Hz/55-65Hz | 50Hz/60Hz, 45-55Hz/55-65Hz | 50Hz/60Hz, 45-55Hz/55-65Hz | 50Hz/60Hz, 45-55Hz/55-65Hz | |
| 功率因數(@標稱功率) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | |
| 功率因數可調 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| 交流併網類型 | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | |
| 應急電源 | 交流額定輸出功率 | 29.9kW | 30kW | 36kW | 40kW | 50kW |
| 最大交流視在功率 | 29.9kVA | 45kVA | 54kVA | 60kVA | 75kVA |
| 額定交流電壓 | 220V/230V(L-N), 380V/400V (L-L) | 220V/230V(L-N), 380V/400V (L-L) | 220V/230V(L-N), 380V/400V (L-L) | 220V/230V(L-N), 380V/400V (L-L) | 220V/230V(L-N), 380V/400V (L-L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定交流頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| 最大輸出電流 | 68.0A | 68.2A | 81.8A | 91A | 113.6A | |
| 過載能力 | 1.5 times of rated power, 10s | 1.5 times of rated power, 10s | 1.5 times of rated power, 10s | 1.5 times of rated power, 10s | 1.5 times of rated power, 10s | |
| THDv | <3% (@Linear full load) | <3% (@Linear full load) | <3% (@Linear full load) | <3% (@Linear full load) | <3% (@Linear full load) | |
| 切換時間 | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | ≤10ms | |
| 效率 | 最大效率 | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.1% |
| 保護 | 直流反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 |
| 電池反接保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
| 絕緣電阻監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
| 交直流防雷保護 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II | |
| 交流短路保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
| 接地故障監測 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
| 電網監控 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
| 組串監控 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
| 防孤島保護 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
| 剩餘電流監測單元 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | 具備 | |
| 常規參數 | 尺寸(長/寬/高) | 920/585/320 mm | 920/585/320 mm | 920/585/320 mm | 920/585/320 mm | 920/585/320 mm |
| 重量 | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | |
| 工作溫度範圍 | -30°C~60°C (>50°C derating) | -30°C~60°C (>50°C derating) | -30°C~60°C (>50°C derating) | -30°C~60°C (>50°C derating) | -30°C~60°C (>50°C derating) | |
| 噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | |
| 高度 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | |
| 拓樸結構 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | 無變壓器 | |
| 冷卻方式 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | 智能風冷 | |
| 防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| 相對濕度 | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% | 0~95% | |
| 顯示與通訊 | 顯示 | OLED+LED/APP | OLED+LED/APP | OLED+LED/APP | OLED+LED/APP | OLED+LED/APP |
| 通訊接口 | RS485/USB/CAN, WIFI/LAN(Opt) | RS485/USB/CAN, WIFI/LAN(Opt) | RS485/USB/CAN, WIFI/LAN(Opt) | RS485/USB/CAN, WIFI/LAN(Opt) | RS485/USB/CAN, WIFI/LAN(Opt) | |
| 保固:5年/10年 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
下載
相關產品



