鋰鐵電池
HOPE 16.0LM-A1
應用場景:小巧靈活、安裝便利,搭配可移動設計,高安全磷酸鋰鐵電池,操作直覺更安心!

產品特色
- 靈活的容量範圍從16kWh至768kWh
- 體積緊湊,安裝便捷
- 高能量密度與高效率
- 採用LiFePO4電池,安全性卓越
- 用戶友好的觸控屏幕界面
型號
| HOPE 16.0LM-A1 |
|---|
產品規格
| 數據表 | HOPE 16.0LM-A1 | |
|---|---|---|
| 系統數據 | 電池類型 | LiFePO4 |
| 額定電壓 | 51.2V | |
| 標稱容量 | 16kWh | |
| 可用容量 | 15.3kWh | |
| 工作電壓範圍 | 40~58.4V | |
| 最大充電/放電電流 | 150A/200A | |
| 峰值充電/放電電流 | 700A/200us | |
| 放電深度(DOD) | 95% | |
| 一般規格 | 尺寸(寬/高/深) | 440/894/265mm |
| 重量 | 120±2kg | |
| 安裝方式 | 落地式 | |
| 海拔要求 | <2000m | |
| IP防護等級 | IP20 | |
| 工作溫度範圍 | 充電:0~60°;放電:-20~60°C | |
| 儲存溫度範圍* | -20~60°C | |
| 特性 | 循環壽命 | 6000次(0.5C 80% DOD,@25°C) |
| 冷卻方式 | 自然對流 | |
| 系統連接 | 最多48台並聯 | |
| 通訊端口 | CAN/RS485 | |
| 保修期 | 5年/10年(可選) |
下載
相關產品



